| Product Name | Stock No. | Make | Model | Years | Eng Size | VIN | CYL | Our Price |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-2 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | 8 | $954.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-4HP | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | | $1012.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-2HP | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | | $1012.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-4 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | 8 | $954.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350HDLB | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $1080.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350MHLB | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $1102.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350HDLB-1 | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $1080.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB | CHEVY | See VIN | 78-79 | 350/5.7 | H,L,4,8 | 8 | $954.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-5HP | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | | $1012.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-5 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $954.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350HDLB-2 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | M | | $1080.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-3HP | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | | $1012.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-3 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $954.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350MHLB-1 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | M | | $1102.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-1 | CHEVY | See VIN | 86 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $981.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LB-6 | CHEVY | See VIN | 86 | 350/5.7 | L,M | 8 | $981.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350MHLB-2 | CHEVY | See VIN | 86-88 | 350/5.7 | M | | $1178.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350HDLB-3 | CHEVY | See VIN | 86-90 | 350/5.7 | M | 8 | $1131.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350HDLB-4 | CHEVY | See VIN | 86-90 | 350/5.7 | M | 8 | $1131.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350MHLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-91 | 350/5.7 | K,M | | $1192.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350MHLB-3 | CHEVY | See VIN | 87-91 | 350/5.7 | K,M | | $1192.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-3 | CHEVY | See VIN | 87-92 | 350/5.7 | P | 8 | $1214.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-92 | 350/5.7 | 8 | 8 | $1214.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-2 | CHEVY | See VIN | 87-93 | 350/5.7 | 7 | 8 | $1102.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LLB-2 | CHEVY | See VIN | 87-95 | 350/5.7 | K,L,M | 8 | $1084.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350LLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-95 | 350/5.7 | K,L,M | 8 | $1084.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-7 | CHEVY | See VIN | 94-95 | 350/5.7 | P | 8 | $1524.00 | | GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-5 | CHEVY | See VIN | 96-98 | 350/5.7 | R | 8 | $1649.00 |
| GM Chevrolet 350 Engine | CHV-350RLB-6 | CHEVY | See VIN | 96-98 | 350/5.7 | R | 8 | $1649.00 |
Note a Chevy Engine listing without a model means the specific Chevy engine fits many Chevy models. To identify an engine that matches your chevy car or truck, you'll have to match the Year, Engine Size and the VIN code. Learn here how to identify your engine's VIN code.
|
|
|
Replacement CHEVY 350 engines for GM & GMC models: Astro, Bel-Air, Beretta, Blazer, Caballero, Camaro, Caprice, Cavalier, Celebrity, Chevelle, Chevy Ii, Corsica, Corvair, Corvette, El Camino, Envoy, Impala, Jimmy, Lumina Apv, Lumina Sedan, Luv Pickup, Monte Carlo, Nova, Pickup, S10 Blazer, S10 Pickup, S15 Jimmy, Safari, Savana, Silverado, Sonoma, Spectrum, Sprint, Suburban, Tahoe, Van, Vega, and Yukon..
|